|
 |
研究発表会 |
|
年 度 | 回 | 開催地区 | 会場校 | 発表件数 | 参 考 |
まなびピア 開催都道府県 | プロコン会場校 |
S.56 | 1 | 関東信越 近畿 | 東京 明石 | 14 8 | ------ | ------ |
S.57 | 2 | 関東信越 近畿 | 東京 奈良 | 16 8 | ------ | ------ |
S.58 | 3 | 中国 | 宇部 | 24 | ------ | ------ |
S.59 | 4 | 東北 | 仙台電波 | 32 | ------ | ------ |
S.60 | 5 | 東海北陸 | 豊田 | 39 | ------ | ------ |
S.61 | 6 | 関東信越 | 東京 | 37 | ------ | ------ |
S.62 | 7 | 四国 | 阿南 | 30 | ------ | ------ |
S.63 | 8 | 関東信越 | 長岡 | 35 | ------ | ------ |
H.1 | 9 | 北海道 | 苫小枚 | 44 | 千葉 | ------ |
H.2 | 10 | 近畿 | 舞鶴 | 51 | 京都 | (京都) |
H.3 | 11 | 九州 | 熊本電波 | 41 | 大分 | 大分 |
H.4 | 12 | 東北 | 宮城 | 44 | 宮城 | 仙台電波 |
H.5 | 13 | 東海北陸 | 沼津 | 45 | 愛知 | 豊田 |
H.6 | 14 | 東海北陸 | 福井 | 38 | 富山 | 富山商船 |
H.7 | 15 | 北海道 | 苫小牧 | 39 | 北海道 | 函館 |
H.8 | 16 | 九州 | 有明 | 43 | 福岡 | 北九州 |
H.9 | 17 | 関東信越 | 長野 | 54 | 新潟 | 長岡 |
H.10 | 18 | 近畿 | 奈良 | 50 | 兵庫 | 明石 |
H.11 | 19 | 中国 | 津山 | 46 | 広島 | 呉 |
H.12 | 20 | 東海北陸 | 岐阜 | 71 | 三重 | 鈴鹿 |
H.13 | 21 | 東北 | 秋田 | 60 | 山形 | 鶴岡 |
H.14 | 22 | 東海北陸 | 富山 | 55 | 石川 | 石川 |
H.15 | 23 | 九州 | 久留米 | 38 | 沖縄 | 東京 |
H.16 | 24 | 四国 | 高知 | 58 | 愛媛 | 新居浜 |
H.17 | 25 | 中国 | 松江 | 60 | 鳥取 | 米子 |
H.18 | 26 | 関東信越 | 小山 | 62 | 茨城 | 茨城 |
H.19 | 27 | 中国 | 徳山 | 73 | 岡山 | 津山 |
H.20 | 28 | 東北 | 一関 | 85 | 福島 | 福島 |
H.21 | 29 | 関東信越 | 長野 | 90 | 埼玉 | 木更津 |
H.22 | 30 | 関東信越 | 長岡 | 91 | 高知 | 高知 |
H.23 | 31 | 九州沖縄 | 鹿児島 | -- | --- | 舞鶴 |
|
|
|
 第30回情報処理教育研究発表会 (長岡技術科学大学/2010.8.27-28) |
|